Mở Soi lô 3 số MT · Song Thủ Xổ Số để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 96.1 | 6 lần | 28 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 556 | 95.2 | 4 lần | 35 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 949 | 93.6 | 3 lần | 124 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 419 | 90.6 | 2 lần | 553 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 138 | 87.5 | 4 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 849 | 85.4 | 6 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 655 | 83.6 | 2 lần | 156 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 831 | 82.6 | 3 lần | 262 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 592 | 81.4 | 2 lần | 370 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 532 | 79.5 | 4 lần | 194 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 77.3 | 4 lần | 81 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 75.2 | 2 lần | 371 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 451 | 73.0 | 2 lần | 68 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 72.2 | 1 lần | 151 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 846 | 72.2 | 2 lần | 362 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 245 | 69.6 | 4 lần | 103 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 583 | 69.3 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 872 | 68.6 | 4 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 985 | 68.6 | 2 lần | 312 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 516 | 68.2 | 3 lần | 167 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 92.3 | 4 lần | 304 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 84.8 | 4 lần | 207 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 282 | 83.1 | 5 lần | 97 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 82.5 | 3 lần | 189 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 022 | 81.7 | 2 lần | 296 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 935 | 81.3 | 4 lần | 177 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 428 | 77.3 | 4 lần | 357 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 831 | 75.9 | 2 lần | 411 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 806 | 75.9 | 4 lần | 86 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 004 | 75.6 | 2 lần | 218 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Song Thủ Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.