Mở Soi lô 3 số MT · Song Thủ Xổ Số để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 949 | 97.5 | 3 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 90.7 | 5 lần | 121 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 419 | 88.3 | 2 lần | 468 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 831 | 81.7 | 3 lần | 177 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 138 | 80.9 | 3 lần | 334 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 147 | 78.1 | 4 lần | 169 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 992 | 78.1 | 2 lần | 145 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 053 | 78.0 | 4 lần | 376 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 927 | 77.7 | 1 lần | 158 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 990 | 77.5 | 1 lần | 211 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 453 | 78.6 | 4 lần | 47 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 74.3 | 1 lần | 117 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 451 | 72.1 | 2 lần | 34 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 70.7 | 4 lần | 69 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 985 | 69.2 | 2 lần | 278 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 516 | 69.2 | 3 lần | 133 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 895 | 68.9 | 4 lần | 276 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 709 | 66.4 | 3 lần | 109 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 574 | 65.9 | 2 lần | 203 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 154 | 65.3 | 3 lần | 165 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 96.9 | 4 lần | 219 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 88.6 | 4 lần | 122 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 86.2 | 3 lần | 104 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 055 | 86.2 | 5 lần | 33 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 501 | 82.3 | 3 lần | 464 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 004 | 82.0 | 2 lần | 133 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 80.2 | 2 lần | 211 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 935 | 80.2 | 4 lần | 92 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 697 | 79.5 | 2 lần | 426 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 831 | 79.1 | 2 lần | 326 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Song Thủ Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.