Soi lô 3 số MN · Song Thủ Xổ Số tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 330 | 85.6 | 3 lần | 156 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 838 | 85.3 | 6 lần | 167 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 459 | 82.0 | 3 lần | 157 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 286 | 75.2 | 1 lần | 172 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 714 | 74.8 | 2 lần | 515 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 817 | 74.1 | 3 lần | 202 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 422 | 72.4 | 3 lần | 225 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 888 | 72.4 | 2 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 154 | 71.9 | 2 lần | 161 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 019 | 71.4 | 1 lần | 587 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 89.5 | 2 lần | 98 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 277 | 81.7 | 3 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 590 | 81.2 | 4 lần | 25 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 250 | 81.0 | 3 lần | 345 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 143 | 76.6 | 3 lần | 257 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 228 | 74.5 | 3 lần | 181 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 658 | 70.8 | 4 lần | 126 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 606 | 70.6 | 3 lần | 535 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 310 | 68.4 | 1 lần | 261 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 192 | 68.3 | 1 lần | 95 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 85.9 | 6 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 327 | 85.6 | 4 lần | 130 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 064 | 83.2 | 3 lần | 241 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 76.4 | 3 lần | 22 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 164 | 75.2 | 4 lần | 223 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 206 | 74.2 | 5 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 147 | 72.7 | 3 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 401 | 72.6 | 4 lần | 69 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 615 | 71.7 | 2 lần | 372 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 741 | 71.5 | 1 lần | 265 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.