Soi lô 3 số MN · Song Thủ Xổ Số tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 838 | 88.9 | 6 lần | 65 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 714 | 78.5 | 2 lần | 413 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 330 | 75.6 | 3 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 422 | 75.0 | 3 lần | 123 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 134 | 71.4 | 3 lần | 144 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 459 | 69.1 | 3 lần | 55 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 154 | 68.0 | 2 lần | 59 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 466 | 66.9 | 2 lần | 598 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 019 | 66.6 | 1 lần | 485 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 073 | 66.5 | 3 lần | 330 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 590 | 76.8 | 3 lần | 209 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 228 | 76.8 | 3 lần | 79 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 250 | 76.5 | 3 lần | 243 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 277 | 72.5 | 2 lần | 236 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 143 | 71.7 | 3 lần | 155 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 871 | 70.4 | 2 lần | 153 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 471 | 69.9 | 3 lần | 196 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 824 | 69.1 | 3 lần | 218 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 448 | 68.7 | 2 lần | 104 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 055 | 68.7 | 0 lần | 766 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 84.6 | 4 lần | 28 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 164 | 77.4 | 4 lần | 121 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 091 | 67.8 | 3 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 113 | 67.1 | 3 lần | 202 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 615 | 67.0 | 2 lần | 270 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 196 | 65.3 | 2 lần | 345 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 461 | 65.2 | 3 lần | 165 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 064 | 64.9 | 3 lần | 139 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 110 | 64.8 | 2 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 617 | 64.5 | 3 lần | 118 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.