Soi cặp 3 càng MB · Song Thủ Xổ Số tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 06/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | 95% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 2 | 066 | 92% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCau Pascal |
| 3 | 040 | 91% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 016 | 88% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 013 | 88% | 7 kỳ | 2 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 6 | 344 | 88% | 5 kỳ | 17 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyPascal bien ngay |
| 7 | 352 | 87% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 457 | 85% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 891 | 85% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 724 | 83% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 477 | 83% | 1 kỳ | 0 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 259 | 83% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 917 | 82% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 14 | 075 | 82% | 8 kỳ | 15 ngày | Về 8/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 585 | 82% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 748 | 82% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 956 | 80% | 4 kỳ | 15 ngày | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayBong DB |
| 18 | 487 | 80% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 19 | 333 | 78% | 1 kỳ | 39 ngày | Về 1/60 kỳGan 39 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 794 | 78% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau tam giacPascal bien ngay |
| 21 | 923 | 78% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 981 | 78% | 4 kỳ | 12 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 175 | 78% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 24 | 070 | 77% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Song Thủ Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.