Cảm giác mạnh, nổi bật nhóm cầu VIP và các công cụ lọc cầu riêng cho MB, MT, MN.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 25/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 34465 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18530 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47197 | 42502 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69430 | 55492 | 19847 | |||||||||||||||||||||||
| 89481 | 11919 | 11044 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2907 | 9619 | 5419 | 8885 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0946 | 9967 | 8843 | |||||||||||||||||||||||
| 9861 | 3622 | 0892 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 199 | 279 | 082 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 74 | 64 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 0 | 30(2), 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19(3) | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 82, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2) | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 | 4 | 44, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 47, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 97, 99 | 9 | 19(3), 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 25/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| G8 |
95
|
13
|
||||||||||||||||
| G7 |
947
|
217
|
||||||||||||||||
| G6 |
2029
4629
3509
|
1901
2099
2205
|
||||||||||||||||
| G5 |
8504
|
6015
|
||||||||||||||||
| G4 |
17615
04691
13353
24917
86677
62825
92946
|
57789
49892
59360
90601
19151
93388
84950
|
||||||||||||||||
| G3 |
60076
61855
|
51688
71432
|
||||||||||||||||
| G2 |
97389
|
81957
|
||||||||||||||||
| G1 |
37378
|
90284
|
||||||||||||||||
| DB |
783153
|
905589
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 01(2), 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 13, 15, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 29(2) | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 53(2), 55 | 50, 51, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 89 | 84, 88(2), 89(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 92, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 25/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
42
|
43
|
43
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
917
|
699
|
347
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4591
2561
2616
|
1089
8087
1366
|
6509
7000
7699
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1048
|
5231
|
9303
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
16709
94790
36972
49885
43083
57459
77406
|
05961
95735
70344
26452
45816
49208
14440
|
29521
09322
86169
63678
36024
35156
14658
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
60896
08186
|
79301
33093
|
81050
89385
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
73017
|
04320
|
96902
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
88689
|
31703
|
73243
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
017299
|
107064
|
475052
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 01, 03, 08 | 00, 02, 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17(2) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21, 22, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 40, 43, 44 | 43(2), 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 52 | 50, 52, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61, 64, 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 87, 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 93, 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01567 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
124,270,821,500 đồng
03
15
18
28
33
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 124,270,821,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 113 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,952 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 79,097 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01402 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86,776,952,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,462,262,200 đồng
01
13
23
25
26
28
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 86,776,952,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,462,262,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,152 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,349 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 710 | 292 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 971 | 152 | 999 | 418 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 428 | 987 | 474 | 189 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 095 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 967 | 101 | 913 | 596 | 206 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 152 | 999 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 987 | 474 | 361 | 095 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | 101 | 913 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 281 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3597 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 325 | 848 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 570 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 798 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | 902 | 113 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 780 | 845 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 614 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4885 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 25/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5053 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 23/09/2026 |
|||||
| 03 | 11 | 22 | 26 | 30 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 25/09/2026 |
|||||
| 2 | 56 | 013 | |||
Song Thủ Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.